आवेदन पत्र:
मैन टीजीएल 10.150 4.6 [D0834LFL66] 02.2020-
मैन टीजीएल 10.150 4.6 [D0834LFLAA] 02.2020-
मैन टीजीएल 10.180 4.6 [D0834LFL67] 02.2020-
मैन टीजीएल 10.180 4.6 [D0834LFLAB] 02.2020-
मैन टीजीएल 10.180 4.6 [D0834LFLAD] 02.2020-
मैन टीजीएल 10.220 4.6 [D0834LFL68] 02.2020-
मैन टीजीएल 10.220 4.6 [D0834LFLAC] 02.2020-
मैन टीजीएल 10.220 4.6 [D0834LFLAE] 02.2020-
मैन टीजीएल 10.250 6.9 [D0836LFL66] 02.2020-
मैन टीजीएल 10.250 6.9 [D0836LFLAA] 02.2020-
मैन टीजीएल 10.250 6.9 [D0836LFLAD] 02.2020-
मैन टीजीएल 10.290 6.9 [D0836LFL67] 02.2020-
मैन टीजीएल 10.290 6.9 [D0836LFLAB] 02.2020-
मैन टीजीएल 10.290 6.9 [D0836LFLAE] 02.2020-
मैन टीजीएल 10.340 6.9 [D0836LFL68] 02.2020-
मैन टीजीएल 10.340 6.9 [D0836LFLAC] 02.2020-
मैन टीजीएल 10.340 6.9 [D0836LFLAF] 02.2020-
मैन टीजीएल 12.150 4.6 [D0834LFL66] 02.2020-
मैन टीजीएल 12.150 4.6 [D0834LFLAA] 02.2020-
मैन टीजीएल 12.180 4.6 [D0834LFL67] 02.2020-
मैन टीजीएल 12.180 4.6 [D0834LFLAB] 02.2020-
मैन टीजीएल 12.180 4.6 [D0834LFLAD] 02.2020-
मैन टीजीएल 12.220 4.6 [D0834LFL68] 02.2020-
मैन टीजीएल 12.220 4.6 [D0834LFLAC] 02.2020-
मैन टीजीएल 12.220 4.6 [D0834LFLAE] 02.2020-
मैन टीजीएल 12.250 6.9 [D0836LFL66] 02.2020-
मैन टीजीएल 12.250 6.9 [D0836LFLAA] 02.2020-
मैन टीजीएल 12.250 6.9 [D0836LFLAD] 02.2020-
मैन टीजीएल 12.290 6.9 [D0836LFL67] 02.2020-
मैन टीजीएल 12.290 6.9 [D0836LFLAB] 02.2020-
मैन टीजीएल 12.290 6.9 [D0836LFLAE] 02.2020-
मैन टीजीएल 12.340 6.9 [D0836LFL68] 02.2020-
मैन टीजीएल 12.340 6.9 [D0836LFLAC] 02.2020-
मैन टीजीएल 12.340 6.9 [D0836LFLAF] 02.2020-
मैन टीजीएल 7.150 4.6 [D0834LFL66] 02.2020-
मैन टीजीएल 7.150 4.6 [D0834LFLAA] 02.2020-
मैन टीजीएल 7.180 4.6 [D0834LFL67] 02.2020-
मैन टीजीएल 7.180 4.6 [D0834LFLAB] 02.2020-
मैन टीजीएल 7.180 4.6 [D0834LFLAD] 02.2020-
मैन टीजीएल 7.220 4.6 [D0834LFL68] 02.2020-
मैन टीजीएल 7.220 4.6 [D0834LFLAC] 02.2020-
मैन टीजीएल 7.220 4.6 [D0834LFLAE] 02.2020-
मैन टीजीएल 7.250 6.9 [D0836LFL66] 02.2020-
मैन टीजीएल 7.250 6.9 [D0836LFLAA] 02.2020-
मैन टीजीएल 7.250 6.9 [D0836LFLAD] 02.2020-
मैन टीजीएल 7.290 6.9 [D0836LFL67] 02.2020-
मैन टीजीएल 7.290 6.9 [D0836LFLAB] 02.2020-
मैन टीजीएल 7.290 6.9 [D0836LFLAE] 02.2020-
मैन टीजीएल 7.340 6.9 [D0836LFL68] 02.2020-
मैन टीजीएल 7.340 6.9 [D0836LFLAC] 02.2020-
मैन टीजीएल 7.340 6.9 [D0836LFLAF] 02.2020-
मैन टीजीएल 8.150 4.6 [D0834LFL66] 02.2020-
मैन टीजीएल 8.150 4.6 [D0834LFLAA] 02.2020-
मैन टीजीएल 8.180 4.6 [D0834LFL67] 02.2020-
मैन टीजीएल 8.180 4.6 [D0834LFLAB] 02.2020-
मैन टीजीएल 8.180 4.6 [D0834LFLAD] 02.2020-
मैन टीजीएल 8.220 4.6 [D0834LFL68] 02.2020-
मैन टीजीएल 8.220 4.6 [D0834LFLAC] 02.2020-
मैन टीजीएल 8.220 4.6 [D0834LFLAE] 02.2020-
मैन टीजीएल 8.250 6.9 [D0836LFL66] 02.2020-
मैन टीजीएल 8.250 6.9 [D0836LFLAA] 02.2020-
मैन टीजीएल 8.250 6.9 [D0836LFLAD] 02.2020-
मैन टीजीएल 8.290 6.9 [D0836LFL67] 02.2020-
मैन टीजीएल 8.290 6.9 [D0836LFLAB] 02.2020-
मैन टीजीएल 8.290 6.9 [D0836LFLAE] 02.2020-
मैन टीजीएल 8.340 6.9 [D0836LFL68] 02.2020-
मैन टीजीएल 8.340 6.9 [D0836LFLAC] 02.2020-
मैन टीजीएल 8.340 6.9 [D0836LFLAF] 02.2020-
मैन टीजीएम 12.250 6.9 [D0836LFL66] 02.2020-
मैन टीजीएम 12.250 6.9 [D0836LFLAA] 02.2020-
मैन टीजीएम 12.250 6.9 [D0836LFLAD] 02.2020-
मैन टीजीएम 12.290 6.9 [D0836LFL67] 02.2020-
मैन टीजीएम 12.290 6.9 [D0836LFLAB] 02.2020-
मैन टीजीएम 12.290 6.9 [D0836LFLAE] 02.2020-
मैन टीजीएम 12.340 6.9 [D0836LFL68] 02.2020-
मैन टीजीएम 12.340 6.9 [D0836LFLAC] 02.2020-
मैन टीजीएम 12.340 6.9 [D0836LFLAF] 02.2020-
मैन टीजीएम 13.250 6.9 [D0836LFL66] 02.2020-
मैन टीजीएम 13.250 6.9 [D0836LFLAA] 02.2020-
मैन टीजीएम 13.250 6.9 [D0836LFLAD] 02.2020-
मैन टीजीएम 13.290 6.9 [D0836LFL67] 02.2020-
मैन टीजीएम 13.290 6.9 [D0836LFLAB] 02.2020-
मैन टीजीएम 13.290 6.9 [D0836LFLAE] 02.2020-
मैन टीजीएम 13.340 6.9 [D0836LFL68] 02.2020-
मैन टीजीएम 13.340 6.9 [D0836LFLAC] 02.2020-
मैन टीजीएम 13.340 6.9 [D0836LFLAF] 02.2020-
मैन टीजीएम 15.250 6.9 [D0836LFL66] 02.2020-
मैन टीजीएम 15.250 6.9 [D0836LFLAA] 02.2020-
मैन टीजीएम 15.250 6.9 [D0836LFLAD] 02.2020-
मैन टीजीएम 15.290 6.9 [D0836LFL67] 02.2020-
मैन टीजीएम 15.290 6.9 [D0836LFLAB] 02.2020-
मैन टीजीएम 15.290 6.9 [D0836LFLAE] 02.2020-
मैन टीजीएम 15.340 6.9 [D0836LFL68] 02.2020-
मैन टीजीएम 15.340 6.9 [D0836LFLAC] 02.2020-
मैन टीजीएम 15.340 6.9 [D0836LFLAF] 02.2020-
मैन टीजीएम 18.250 6.9 [D0836LFL66] 02.2020-
मैन टीजीएम 18.250 6.9 [D0836LFLAA] 02.2020-
मैन टीजीएम 18.250 6.9 [D0836LFLAD] 02.2020-
मैन टीजीएम 18.290 6.9 [D0836LFL67] 02.2020-
मैन टीजीएम 18.290 6.9 [D0836LFLAB] 02.2020-
मैन टीजीएम 18.290 6.9 [D0836LFLAE] 02.2020-
उत्पाद पैरामीटर:
| वोल्टेज [वी] | 24 |
| एम्प. [ ए ] | 110 |
| जी [मात्रा. ] | नहीं/8 |
ओईएम संदर्भ
| मित्सुबिशी |
A003TV9071A, A003TV9071B, A003TV9171A, A003TV9171B, A004TR8471BT, A004TR8571AT, A3TV9071A, A3TV9071B, A3TV9171A, A3TV9171B, A4TR8471BT, A4TR8571AT |
| आदमी |
51261017334, 51261017336, 51261017344, 51261017345, 51261017347, 51261017348, 51261017351, 51261017352, 51261017354, 51261017355, 51261017356 |
q&A
प्रश्न: क्या आप OEM और ODM कर सकते हैं?
उत्तर: हाँ, OEM और ODM दोनों स्वीकार्य हैं। सामग्री, शैलियाँ और विशेष आवश्यकताएँ सभी को अनुकूलित किया जा सकता है। हम मूल मात्रा पर चर्चा करेंगे और सुझाव देंगे।
Q: क्या मैं पैकेजिंग और परिवहन के स्वरूप को बदलने का अनुरोध कर सकता हूँ?
उत्तर: हां, हम आपके अनुरोध के अनुसार पैकेजिंग और परिवहन का रूप बदल सकते हैं, लेकिन आपको इस अवधि और प्रसार के दौरान होने वाली लागत स्वयं वहन करनी होगी।
प्रश्न: क्या आप ट्रेडिंग कंपनी या निर्माता हैं?
ए: हम एक एकीकृत उद्यम के सेट डिजाइन, विकास, उत्पादन और बिक्री हैं।
लोकप्रिय टैग: मित्सुबिशी a3tv9171b a4tr8471bt, आदमी 51261017351 51261017355 आदमी tgl d0836lflad d0834lfl66 d0834lfl67, चीन मित्सुबिशी a3tv9171b a4tr8471bt, आदमी 51261017351 51261017355 आदमी tgl d0836lflad d0834lfl66 d0834lfl67 निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाने



