आवेदन पत्र:
मर्सिडीज़-बेंज़ सीएलएस (सी218) सीएलएस 500 (218.373) एम278.922 02.2011-12.2017
मर्सिडीज़-बेंज़ सीएलएस शूटिंग ब्रेक (एक्स218) सीएलएस 500 (218.973) एम278.922 10.2012-12.2017
मर्सिडीज़-बेंज़ ई-क्लास (W212) ई 500 (212.073) एम278.922 09.2011-12.2015
मर्सिडीज़ -बेंज़ ई-क्लास (W212) ई 500 4-मैटिक (212.091) एम278.922 09.2011-12.2015
मर्सिडीज़-बेंज़ ई-क्लास (W212) ई 63 एएमजी (212.074) एम157.980 02.2011-12.2016
मर्सिडीज़-बेंज़ ई-क्लास (W212) ई 63 एएमजी (212.074) एम157.981 02.2011-12.2016
मर्सिडीज़-बेंज़ ई-क्लास कन्वर्टिबल (ए207) ई 500 (207.473) एम278.922 09.2011-12.2016
मर्सिडीज़-बेंज़ ई-क्लास कूप (C207) ई 500 (207.373) एम278.922 09.2011-12.2016
मर्सिडीज़-बेंज़ ई-क्लास टी-मॉडल (S212) E 500 (212.273) M278.922 09.2011-12.2016
मर्सिडीज़-बेंज़ ई{{1}क्लास टी-मॉडल (एस212) ई 500 4-मैटिक (212.291) एम278.922 09.2011-12.2016
मर्सिडीज़-बेंज़ जीएल-क्लास (एक्स166) जीएल 500 4-मैटिक (166.873) एम278.928 07.2012-10.2015
मर्सिडीज़-बेंज़ जीएलई (डब्ल्यू166) 500 4-मैटिक (166.073) एम278.928 04.2015-10.2018
मर्सिडीज़-बेंज़ जीएलई (डब्ल्यू166) 500 4-मैटिक (166.073) एम278.928 10.2015-10.2018
मर्सिडीज़-बेंज़ जीएलएस (एक्स166) 500 4-मैटिक (166.873) एम278.928 11.2015-04.2019
मर्सिडीज़-बेंज़ एम{{1}क्लास (डब्ल्यू166) एमएल 500 4-मैटिक (166.073) एम278.928 02.2012-02.2015
मर्सिडीज़-बेंज़ एस-क्लास (W221, V221) S 500 CGI (221.073, 221.173) M278.932 04.2011-12.2013
मर्सिडीज़-बेंज़ एस-क्लास (W221, V221) S 500 CGI 4-मैटिक (221.094, 2 M278.932 03.2011-12.2013
मर्सिडीज़-बेंज़ एस-क्लास कूप (सी216) सीएल 500 (216.373) एम278.920 02.2011-12.2013
मर्सिडीज़-बेंज़ एस-क्लास कूप (सी216) सीएल 63 एएमजी (216.374) एम157.980 02.2011-12.2013
मर्सिडीज़-बेंज़ एस-क्लास कूप (सी216) सीएल 63 एएमजी (216.374) एम157.980 01.2010-12.2013
मर्सिडीज़-बेंज़ एसएल (आर231) 500 (231.473) एम278.927 01.2012-04.2020
मर्सिडीज़-बेंज़ एसएल (आर231) 500 (231.473) एम278.927 04.2015-04.2020
उत्पाद पैरामीटर:
|
वोल्टेज [वी] |
12 |
|
पावर [किलोवाट] |
1.4 |
|
संख्या/दांत [मात्रा. ] |
10 |
|
ROTATION |
सीडब्ल्यू |
ओईएम संदर्भ
| वैलेओ |
438264, 458424, टीएस14ई7 |
| मर्सिडीज |
2789060800, 278906080080, A2789060800, A27890608000080, A278906080080 |
| कैस्को |
सीएसटी15243, सीएसटी15243एएस, सीएसटी15243ईएस, सीएसटी15243जीएस, सीएसटी15243ओएस, सीएसटी15243आरएस |
| डेल्को |
डीआरएस0714 |
| 3EFFE |
STRS539 |
| लुकास |
एलआरएस02533, एलआरएस2533 |
| सैंडो |
6015243 |
q&A
Q:हम उद्धरण कैसे प्राप्त कर सकते हैं?
उत्तर: हमसे संपर्क करें और उत्पाद OE छवि अनुकूलन इंजन आदि प्रदान करें। आपकी किसी भी समस्या को हल करने के लिए हमारे पास पेशेवर कर्मचारी हैं।
Q:आपका कारखाना कहाँ स्थित है?
ए: मिन्हांग जिले, शंघाई, चीन में एक बिक्री कंपनी है, और उत्पादन कारखाना झेजियांग, चीन में स्थित है।
प्रश्न: आपकी शिपिंग सेवा क्या है?
उत्तर: हम जहाज बुकिंग, माल समेकन, सीमा शुल्क घोषणा, शिपिंग दस्तावेज़ तैयार करने और शिपिंग बंदरगाह पर थोक वितरण के लिए सेवाएं प्रदान कर सकते हैं।
लोकप्रिय टैग: वेलियो 438264, 458424, टीएस14ई7 मर्सिडीज 2789060800, 278906080080 मर्सिडीज-बेंज़ सीएलएस 500 ई 500, चीन वेलियो 438264, 458424, टीएस14ई7 मर्सिडीज 2789060800, 278906080080 मर्सिडीज़-बेंज़ सीएलएस 500 ई 500 निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाना



